Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt năm 2026
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm/tháng
Miền / Tỉnh:
Năm:
Đang tải…
Miền Bắc (Truyền Thống) — năm 2026 (253 kỳ). Mỗi ô là hai số cuối giải Đặc Biệt của ngày đó; ô trống là ngày không có kỳ.
| Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 77 | 48 | 66 | 37 | 53 | 54 | 23 | 21 | · | · | · |
| 2 | 48 | 61 | 57 | 67 | 32 | 23 | 39 | 09 | 42 | · | · | · |
| 3 | 49 | 48 | 78 | 44 | 64 | 36 | 65 | 47 | 11 | · | · | · |
| 4 | 97 | 17 | 19 | 37 | 51 | 83 | 87 | 25 | 66 | · | · | · |
| 5 | 05 | 68 | 59 | 55 | 12 | 78 | 71 | 60 | 37 | · | · | · |
| 6 | 47 | 33 | 49 | 06 | 41 | 65 | 97 | 67 | 35 | · | · | · |
| 7 | 89 | 85 | 51 | 82 | 40 | 93 | 79 | 79 | 90 | · | · | · |
| 8 | 62 | 77 | 36 | 50 | 47 | 05 | 89 | 22 | 87 | · | · | · |
| 9 | 23 | 01 | 80 | 25 | 92 | 51 | 85 | 21 | 04 | · | · | · |
| 10 | 93 | 90 | 42 | 20 | 23 | 08 | 67 | 57 | 81 | · | · | · |
| 11 | 38 | 92 | 68 | 04 | 17 | 83 | 01 | 91 | 52 | · | · | · |
| 12 | 94 | 75 | 24 | 00 | 33 | 89 | 94 | 26 | 51 | · | · | · |
| 13 | 27 | 77 | 59 | 38 | 38 | 14 | 99 | 44 | 99 | · | · | · |
| 14 | 17 | 30 | 48 | 63 | 69 | 00 | 47 | 18 | 22 | · | · | · |
| 15 | 22 | 01 | 70 | 14 | 94 | 80 | 19 | 78 | · | · | · | · |
| 16 | 28 | · | 52 | 35 | 04 | 84 | 63 | 96 | · | · | · | · |
| 17 | 24 | · | 69 | 55 | 84 | 03 | 39 | 39 | · | · | · | · |
| 18 | 51 | · | 87 | 43 | 61 | 32 | 90 | 83 | · | · | · | · |
| 19 | 86 | · | 95 | 25 | 54 | 55 | 38 | 43 | · | · | · | · |
| 20 | 78 | 81 | 24 | 97 | 68 | 60 | 28 | 23 | · | · | · | · |
| 21 | 86 | 13 | 94 | 76 | 85 | 83 | 70 | 33 | · | · | · | · |
| 22 | 63 | 12 | 46 | 48 | 39 | 36 | 54 | 13 | · | · | · | · |
| 23 | 22 | 55 | 14 | 39 | 21 | 37 | 54 | 38 | · | · | · | · |
| 24 | 62 | 37 | 29 | 76 | 04 | 51 | 38 | 17 | · | · | · | · |
| 25 | 30 | 53 | 88 | 17 | 81 | 16 | 28 | 80 | · | · | · | · |
| 26 | 74 | 08 | 93 | 28 | 11 | 04 | 16 | 61 | · | · | · | · |
| 27 | 80 | 83 | 32 | 59 | 13 | 53 | 96 | 45 | · | · | · | · |
| 28 | 21 | 91 | 22 | 54 | 50 | 52 | 00 | 68 | · | · | · | · |
| 29 | 14 | · | 88 | 69 | 54 | 42 | 83 | 37 | · | · | · | · |
| 30 | 45 | · | 64 | 75 | 43 | 68 | 34 | 72 | · | · | · | · |
| 31 | 54 | · | 91 | · | 42 | · | 10 | 44 | · | · | · | · |
2 Số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất (gan)
Miền / Tỉnh:
Năm:
Đang tải…
2 Số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Miền / Tỉnh:
Năm:
Đang tải…
Bảng thống kê Đầu, Đuôi & Tổng 2 số cuối
Thống kê Đầu (0–9)
| Đầu | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 694 | 09/09/2026 |
| 1 | 674 | 03/09/2026 |
| 2 | 626 | 14/09/2026 |
| 3 | 714 | 06/09/2026 |
| 4 | 646 | 02/09/2026 |
| 5 | 657 | 12/09/2026 |
| 6 | 708 | 04/09/2026 |
| 7 | 671 | 30/08/2026 |
| 8 | 657 | 10/09/2026 |
| 9 | 688 | 13/09/2026 |
Thống kê Đuôi (0–9)
| Đuôi | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 665 | 07/09/2026 |
| 1 | 653 | 12/09/2026 |
| 2 | 667 | 14/09/2026 |
| 3 | 641 | 22/08/2026 |
| 4 | 669 | 09/09/2026 |
| 5 | 682 | 06/09/2026 |
| 6 | 697 | 04/09/2026 |
| 7 | 665 | 08/09/2026 |
| 8 | 693 | 28/08/2026 |
| 9 | 703 | 13/09/2026 |
Thống kê Tổng (0–9)
| Tổng | Số lần | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 0 | 663 | 05/09/2026 |
| 1 | 688 | 23/08/2026 |
| 2 | 669 | 04/09/2026 |
| 3 | 639 | 01/09/2026 |
| 4 | 667 | 14/09/2026 |
| 5 | 659 | 08/09/2026 |
| 6 | 706 | 12/09/2026 |
| 7 | 692 | 11/09/2026 |
| 8 | 660 | 13/09/2026 |
| 9 | 692 | 10/09/2026 |
Tra cứu từng bộ 2 số cuối (00–99)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Ô tô đỏ là 2 số cuối Giải Đặc Biệt miền Bắc mới nhất (14/09/2026) — tự cập nhật sau mỗi kỳ quay.