Bảng đặc biệt Tháng 1/2026
31 kỳ · các bộ số 22, 62 và 86 cùng về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (7 lượt); đuôi 4 và 8 cùng 5 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 29/12 – 04/01 | – | – | – | 5706801/016814 | 4574802/014812 | 0094903/014913 | 7239704/019716 |
| 05/01 – 11/01 | 7050505/01055 | 7844706/014711 | 1438907/018917 | 4016208/01628 | 3952309/01235 | 6779310/019312 | 8243811/013811 |
| 12/01 – 18/01 | 3189412/019413 | 2802713/01279 | 0281714/01178 | 8452215/01224 | 9012816/012810 | 0982417/01246 | 1715118/01516 |
| 19/01 – 25/01 | 8828619/018614 | 5687820/017815 | 0618621/018614 | 8406322/01639 | 5702223/01224 | 5206224/01628 | 0823025/01303 |
| 26/01 – 01/02 | 0097426/017411 | 3938027/01808 | 2412128/01213 | 3881429/01145 | 3284530/01459 | 4275431/01549 | – |
Bảng đặc biệt Tháng 2/2026
24 kỳ · bộ số 77 về 3 lần (nhiều nhất) · đầu 7 (4 lượt); đuôi 1 và 7 cùng 5 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 26/01 – 01/02 | – | – | – | – | – | – | 0137701/027714 |
| 02/02 – 08/02 | 7346102/02617 | 9764803/024812 | 0651704/02178 | 1026805/026814 | 0613306/02336 | 3838507/028513 | 5797708/027714 |
| 09/02 – 15/02 | 0590109/02011 | 6539010/02909 | 2069211/029211 | 8147512/027512 | 9317713/027714 | 9063014/02303 | 2260115/02011 |
| 16/02 – 22/02 | – | – | – | – | 3648120/02819 | 4441321/02134 | 6451222/02123 |
| 23/02 – 01/03 | 6765523/025510 | 6503724/023710 | 4815325/02538 | 8640826/02088 | 1328327/028311 | 4789128/029110 | – |
Bảng đặc biệt Tháng 3/2026
31 kỳ · các bộ số 24, 48, 59 và 88 cùng về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 4 và 5 cùng 5 lượt; đuôi 8 và 9 cùng 6 lượt
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 23/02 – 01/03 | – | – | – | – | – | – | 9014801/034812 |
| 02/03 – 08/03 | 7525702/035712 | 7007803/037815 | 1061904/031910 | 1665905/035914 | 3824906/034913 | 5195107/03516 | 8133608/03369 |
| 09/03 – 15/03 | 9058009/03808 | 2234210/03426 | 3036811/036814 | 7212412/03246 | 8675913/035914 | 5684814/034812 | 0177015/03707 |
| 16/03 – 22/03 | 7755216/03527 | 0796917/036915 | 2528718/038715 | 7549519/039514 | 8112420/03246 | 8859421/039413 | 5864622/034610 |
| 23/03 – 29/03 | 7751423/03145 | 0382924/032911 | 5398825/038816 | 4469326/039312 | 6133227/03325 | 9642228/03224 | 3718829/038816 |
| 30/03 – 05/04 | 6446430/036410 | 1159131/039110 | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 4/2026
30 kỳ · các bộ số 25, 55 và 76 cùng về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 5 (5 lượt); đuôi 5 (6 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 30/03 – 05/04 | – | – | 3166601/046612 | 9126702/046713 | 1294403/04448 | 2973704/043710 | 0285505/045510 |
| 06/04 – 12/04 | 7640606/04066 | 0238207/048210 | 2745008/04505 | 4562509/04257 | 4612010/04202 | 2420411/04044 | 1200012/04000 |
| 13/04 – 19/04 | 2273813/043811 | 9276314/04639 | 0371415/04145 | 3503516/04358 | 3845517/045510 | 1724318/04437 | 9372519/04257 |
| 20/04 – 26/04 | 7419720/049716 | 4807621/047613 | 3694822/044812 | 6623923/043912 | 0987624/047613 | 0871725/04178 | 3822826/042810 |
| 27/04 – 03/05 | 1005927/045914 | 4525428/04549 | 8656929/046915 | 8207530/047512 | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 5/2026
31 kỳ · các bộ số 04 và 54 cùng về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 3 và 4 cùng 5 lượt; đuôi 4 (7 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 27/04 – 03/05 | – | – | – | – | 9663701/053710 | 1613202/05325 | 3296403/056410 |
| 04/05 – 10/05 | 1125104/05516 | 2251205/05123 | 8024106/05415 | 1454007/05404 | 2914708/054711 | 2619209/059211 | 7622310/05235 |
| 11/05 – 17/05 | 5211711/05178 | 5223312/05336 | 6413813/053811 | 7666914/056915 | 6729415/059413 | 1940416/05044 | 9668417/058412 |
| 18/05 – 24/05 | 5536118/05617 | 8175419/05549 | 8856820/056814 | 7268521/058513 | 7293922/053912 | 3802123/05213 | 2010424/05044 |
| 25/05 – 31/05 | 9728125/05819 | 4911126/05112 | 6151327/05134 | 0025028/05505 | 7795429/05549 | 1774330/05437 | 2404231/05426 |
Bảng đặc biệt Tháng 6/2026
30 kỳ · bộ số 83 về 3 lần (nhiều nhất) · đầu 5 và 8 cùng 6 lượt; đuôi 3 (8 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 01/06 – 07/06 | 9035301/06538 | 7382302/06235 | 0263603/06369 | 0558304/068311 | 7497805/067815 | 3346506/066511 | 1539307/069312 |
| 08/06 – 14/06 | 5350508/06055 | 0725109/06516 | 0430810/06088 | 9998311/068311 | 2488912/068917 | 6001413/06145 | 6300014/06000 |
| 15/06 – 21/06 | 7168015/06808 | 8038416/068412 | 7120317/06033 | 1503218/06325 | 6315519/065510 | 5486020/06606 | 2808321/068311 |
| 22/06 – 28/06 | 6213622/06369 | 5043723/063710 | 5275124/06516 | 0181625/06167 | 5480426/06044 | 0925327/06538 | 1245228/06527 |
| 29/06 – 05/07 | 3764229/06426 | 6046830/066814 | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 7/2026
31 kỳ · bộ số 54 về 3 lần (nhiều nhất) · đầu 3 và 9 cùng 5 lượt; đuôi 9 (6 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 29/06 – 05/07 | – | – | 3185401/07549 | 5113902/073912 | 1816503/076511 | 1488704/078715 | 6677105/07718 |
| 06/07 – 12/07 | 4349706/079716 | 9257907/077916 | 9508908/078917 | 6918509/078513 | 7276710/076713 | 0940111/07011 | 1049412/079413 |
| 13/07 – 19/07 | 7429913/079918 | 5914714/074711 | 3611915/071910 | 9676316/07639 | 4573917/073912 | 2689018/07909 | 4643819/073811 |
| 20/07 – 26/07 | 3912820/072810 | 7307021/07707 | 9215422/07549 | 7875423/07549 | 9473824/073811 | 8922825/072810 | 4291626/07167 |
| 27/07 – 02/08 | 5479627/079615 | 6500028/07000 | 3998329/078311 | 5083430/07347 | 4171031/07101 | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 8/2026
31 kỳ · các bộ số 23 và 44 cùng về 2 lần (nhiều nhất) · đầu 2 (6 lượt); đuôi 3 (6 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 27/07 – 02/08 | – | – | – | – | – | 4482301/08235 | 1190902/08099 |
| 03/08 – 09/08 | 7924703/084711 | 5112504/08257 | 5976005/08606 | 2616706/086713 | 1647907/087916 | 0492208/08224 | 1222109/08213 |
| 10/08 – 16/08 | 9295710/085712 | 9219111/089110 | 8232612/08268 | 7934413/08448 | 8001814/08189 | 8027815/087815 | 1469616/089615 |
| 17/08 – 23/08 | 0193917/083912 | 2918318/088311 | 1364319/08437 | 0752320/08235 | 9453321/08336 | 6021322/08134 | 3793823/083811 |
| 24/08 – 30/08 | 3691724/08178 | 8508025/08808 | 8536126/08617 | 8264527/08459 | 0616828/086814 | 9073729/083710 | 8377230/08729 |
| 31/08 – 06/09 | 3564431/08448 | – | – | – | – | – | – |
Bảng đặc biệt Tháng 9/2026
14 kỳ · 14 bộ số cùng về 1 lần (cao nhất) · đầu 2, 3, 5, 8 và 9 cùng 2 lượt; đuôi 1 (4 lượt)
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|
| 31/08 – 06/09 | – | 0552101/09213 | 4454202/09426 | 3951103/09112 | 5006604/096612 | 2403705/093710 | 6143506/09358 |
| 07/09 – 13/09 | 3499007/09909 | 3968708/098715 | 9450409/09044 | 3098110/09819 | 2935211/09527 | 5885112/09516 | 8379913/099918 |
| 14/09 – 20/09 | 7452214/09224 | – | – | – | – | – | – |