Thống kê chu kỳ lô tô miền Bắc
Chu kỳ trung bình cho biết một bộ số thường bao lâu về một lần trong 90 ngày gần nhất, tính tới 14/09/2026. Bộ số 50 có chu kỳ ngắn nhất, trung bình khoảng 2.8 kỳ một lần (về dày nhất); ngược lại 28 thưa nhất với khoảng 6.5 kỳ một lần.
Bảng chu kỳ lô (00–99) theo 90 ngày
| Bộ số | Chu kỳ TB (kỳ) | Số lần về | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|
| 50 | 2.8 | 30 | 08/09/2026 |
| 95 | 2.8 | 31 | 10/09/2026 |
| 34 | 2.9 | 27 | 10/09/2026 |
| 77 | 2.9 | 26 | 09/09/2026 |
| 61 | 3 | 27 | 02/09/2026 |
| 83 | 3.1 | 28 | 11/09/2026 |
| 90 | 3.1 | 27 | 12/09/2026 |
| 52 | 3.2 | 28 | 12/09/2026 |
| 54 | 3.2 | 27 | 11/09/2026 |
| 62 | 3.2 | 27 | 13/09/2026 |
| 64 | 3.2 | 28 | 11/09/2026 |
| 80 | 3.2 | 23 | 01/09/2026 |
| 06 | 3.2 | 27 | 10/09/2026 |
| 32 | 3.3 | 28 | 13/09/2026 |
| 19 | 3.4 | 26 | 12/09/2026 |
| 10 | 3.5 | 22 | 11/09/2026 |
| 11 | 3.5 | 25 | 09/09/2026 |
| 17 | 3.5 | 26 | 14/09/2026 |
| 37 | 3.5 | 25 | 10/09/2026 |
| 60 | 3.5 | 26 | 13/09/2026 |
| 70 | 3.5 | 25 | 10/09/2026 |
| 13 | 3.6 | 26 | 14/09/2026 |
| 27 | 3.6 | 25 | 13/09/2026 |
| 68 | 3.6 | 23 | 06/09/2026 |
| 81 | 3.6 | 25 | 12/09/2026 |
| 99 | 3.6 | 23 | 13/09/2026 |
| 47 | 3.7 | 24 | 14/09/2026 |
| 63 | 3.7 | 23 | 09/09/2026 |
| 73 | 3.7 | 20 | 06/09/2026 |
| 84 | 3.7 | 25 | 13/09/2026 |
| 94 | 3.7 | 25 | 14/09/2026 |
| 18 | 3.8 | 23 | 14/09/2026 |
| 26 | 3.8 | 24 | 13/09/2026 |
| 35 | 3.8 | 24 | 12/09/2026 |
| 38 | 3.8 | 22 | 08/09/2026 |
| 48 | 3.8 | 22 | 14/09/2026 |
| 53 | 3.8 | 22 | 11/09/2026 |
| 69 | 3.8 | 21 | 05/09/2026 |
| 88 | 3.8 | 23 | 14/09/2026 |
| 93 | 3.8 | 23 | 14/09/2026 |
| 33 | 3.9 | 23 | 11/09/2026 |
| 51 | 3.9 | 23 | 14/09/2026 |
| 67 | 3.9 | 21 | 05/09/2026 |
| 89 | 3.9 | 23 | 14/09/2026 |
| 36 | 4 | 22 | 10/09/2026 |
| 40 | 4 | 23 | 13/09/2026 |
| 46 | 4 | 21 | 10/09/2026 |
| 86 | 4 | 22 | 09/09/2026 |
| 87 | 4 | 22 | 09/09/2026 |
| 00 | 4 | 21 | 11/09/2026 |
| 03 | 4 | 22 | 08/09/2026 |
| 04 | 4 | 23 | 12/09/2026 |
| 76 | 4.1 | 20 | 06/09/2026 |
| 05 | 4.1 | 22 | 13/09/2026 |
| 20 | 4.2 | 20 | 09/09/2026 |
| 31 | 4.2 | 20 | 14/09/2026 |
| 42 | 4.2 | 21 | 12/09/2026 |
| 92 | 4.2 | 22 | 14/09/2026 |
| 02 | 4.3 | 20 | 14/09/2026 |
| 21 | 4.4 | 21 | 13/09/2026 |
| 43 | 4.4 | 20 | 12/09/2026 |
| 75 | 4.4 | 21 | 14/09/2026 |
| 08 | 4.4 | 21 | 14/09/2026 |
| 49 | 4.5 | 20 | 12/09/2026 |
| 97 | 4.5 | 20 | 11/09/2026 |
| 12 | 4.6 | 19 | 13/09/2026 |
| 15 | 4.6 | 19 | 08/09/2026 |
| 24 | 4.6 | 20 | 14/09/2026 |
| 39 | 4.6 | 18 | 13/09/2026 |
| 91 | 4.6 | 18 | 05/09/2026 |
| 96 | 4.6 | 20 | 14/09/2026 |
| 22 | 4.7 | 19 | 14/09/2026 |
| 29 | 4.7 | 19 | 14/09/2026 |
| 07 | 4.7 | 18 | 09/09/2026 |
| 57 | 4.8 | 19 | 14/09/2026 |
| 65 | 4.8 | 19 | 12/09/2026 |
| 09 | 4.8 | 19 | 13/09/2026 |
| 66 | 4.9 | 17 | 10/09/2026 |
| 82 | 4.9 | 18 | 12/09/2026 |
| 41 | 5 | 18 | 11/09/2026 |
| 72 | 5 | 18 | 14/09/2026 |
| 44 | 5.1 | 17 | 08/09/2026 |
| 79 | 5.1 | 18 | 14/09/2026 |
| 85 | 5.1 | 18 | 13/09/2026 |
| 55 | 5.2 | 18 | 14/09/2026 |
| 71 | 5.2 | 18 | 14/09/2026 |
| 74 | 5.3 | 15 | 11/09/2026 |
| 14 | 5.4 | 15 | 12/09/2026 |
| 45 | 5.4 | 16 | 06/09/2026 |
| 56 | 5.4 | 16 | 14/09/2026 |
| 01 | 5.4 | 17 | 12/09/2026 |
| 78 | 5.5 | 14 | 10/09/2026 |
| 23 | 5.7 | 16 | 12/09/2026 |
| 25 | 5.8 | 14 | 04/09/2026 |
| 30 | 5.8 | 16 | 13/09/2026 |
| 58 | 5.8 | 14 | 06/09/2026 |
| 98 | 5.9 | 15 | 14/09/2026 |
| 59 | 6 | 14 | 05/09/2026 |
| 16 | 6.3 | 14 | 07/09/2026 |
| 28 | 6.5 | 14 | 13/09/2026 |
Sắp xếp theo chu kỳ tăng dần: bộ số về dày (chu kỳ nhỏ) ở trên, bộ ít về ở dưới. “Chu kỳ TB” là số kỳ trung bình giữa hai lần về.
Thống kê nhanh
- Bộ 50 về dày nhất, chu kỳ chỉ khoảng 2.8 kỳ một lần.
- Bộ 28 thưa nhất, trung bình khoảng 6.5 kỳ mới về một lần.
- Chu kỳ là giá trị trung bình của quá khứ, không phải lịch hẹn — số có chu kỳ nhỏ vẫn có thể vắng dài và ngược lại.
Các thống kê được tính tự động từ dữ liệu thực tế, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán kết quả.
Cách đọc bảng chu kỳ
“Chu kỳ trung bình” của một bộ số là số kỳ quay trung bình giữa hai lần bộ đó về, tính trong khoảng ngày bạn chọn. Chu kỳ càng nhỏ nghĩa là số về càng đều và càng dày; chu kỳ lớn nghĩa là số ít xuất hiện hơn.
Cột “số lần về” cho biết tổng số lần bộ số xuất hiện trong khoảng đang xét, còn “lần gần nhất” là ngày mới nhất nó về. Kết hợp ba cột này giúp bạn phân biệt số về đều, số về thưa và số vừa mới về.
Đây là công cụ tra cứu và quan sát quy luật quá khứ; kết quả xổ số là ngẫu nhiên nên không thông tin nào ở đây bảo đảm cho kỳ quay sắp tới.