Hãy cùng đi tìm những con số may mắn nhất trong xổ số miền Nam ngày 3-2-2024 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhận về những con số may mắn nhất của 3 nhà đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM ngày hôm nay cùng chúng tôi nhé.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 27-1-2024
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 28 | 26 | 69 |
G.7 | 882 | 655 | 545 | 875 |
G.6 | 782742570747 | 239149613783 | 269184726548 | 701300273089 |
G.5 | 5485 | 1398 | 2291 | 8225 |
G.4 | 16161480525474485766537599537656868 | 49444836143374040888715957839981277 | 40583318306477207652361220609496292 | 94794649954450754264757465059876142 |
G.3 | 2487833199 | 0907494545 | 7902555313 | 9362382183 |
G.2 | 19778 | 60292 | 01819 | 82883 |
G.1 | 27064 | 77332 | 85633 | 20992 |
ĐB | 592318 | 299997 | 874063 | 172692 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2024
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | |||
1 | 8 | 4 | 3, 9 | 3 |
2 | 5, 7 | 8 | 2, 5, 6 | 3, 5, 7 |
3 | 2 | 0, 3 | ||
4 | 4, 7 | 0, 4, 5 | 5, 8 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | 5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 1 | 3 | 4, 9 |
7 | 6, 8, 8 | 4, 7 | 2, 2 | 5 |
8 | 2, 5 | 3, 8 | 3 | 3, 3, 9 |
9 | 9 | 1, 2, 5, 7, 8, 9 | 1, 1, 2, 4 | 2, 2, 4, 5, 8 |
Nhờ những bí kíp độc không công bố ra ngoài, các chuyên gia của Soi Cầu 9999 có thể cho số miền Nam hôm nay với tỉ lệ chính xác cực cao. Anh EM có thể tham khảo các con số mà chúng tôi đưa ra để mang về những phần thưởng ngoài mong đợi.
Với nhiều năm kinh nghiệm theo dõi thị trường xổ số và phân tích kết quả, đội ngũ chuyên gia Soi Cầu 9999 có khả năng soi cầu chính xác, phân tích cực kì thuyết phục để đề xuất các con số có tỷ lệ thắng cao cho các bạn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 3-2-2024
🌟 Giải tám: 55 |
🌟 Đặc biệt: 89 |
🌟 Bao lô 2 số: 85 – 24 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 3-2-2024
🌟 Giải tám: 61 |
🌟 Đặc biệt: 95 |
🌟 Bao lô 2 số: 82 – 65 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 3-2-2024
🌟 Giải tám: 22 |
🌟 Đặc biệt: 77 |
🌟 Bao lô 2 số: 47 – 13 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 3-2-2024
🌟 Giải tám: 47 |
🌟 Đặc biệt: 60 |
🌟 Bao lô 2 số: 86 – 24 |
1 Trong những cách để loại bỏ những con số có tỉ lệ không về là so sánh với các bảng Thống kê. Với những người có thâm niên trong ngành Lô Đề chắc chắn họ sẽ phải tham khảo Bảng thống kê trước khi chốt số. Anh Em cũng nên tập làm quen với việc theo dõi các bảng Thống kê để rút ra phương pháp soi cầu cho riêng bản thân mình.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 3-2-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
89 | 12 lần |
15 | 11 lần |
95 | 11 lần |
25 | 10 lần |
51 | 10 lần |
50 | 9 lần |
57 | 9 lần |
83 | 9 lần |
94 | 9 lần |
17 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
80 | 24 | 12/8/2023 | 40 |
58 | 23 | 19/8/2023 | 35 |
99 | 20 | 9/9/2023 | 26 |
77 | 19 | 16/9/2023 | 25 |
75 | 19 | 16/9/2023 | 22 |
39 | 19 | 16/9/2023 | 38 |
19 | 18 | 23/9/2023 | 20 |
81 | 17 | 30/9/2023 | 27 |
21 | 16 | 7/10/2023 | 28 |
04 | 15 | 14/10/2023 | 34 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
17
4 ngày (8 lần) |
82
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (11 lần) |
34
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (7 lần) |
63
3 ngày (8 lần) |
69
3 ngày (7 lần) |
95
3 ngày (11 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
56 | 13 lần |
17 | 10 lần |
74 | 10 lần |
28 | 9 lần |
57 | 9 lần |
68 | 9 lần |
70 | 9 lần |
75 | 9 lần |
10 | 8 lần |
11 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
00 | 24 | 12/8/2023 | 28 |
04 | 23 | 19/8/2023 | 34 |
77 | 22 | 26/8/2023 | 25 |
60 | 17 | 30/9/2023 | 22 |
88 | 15 | 14/10/2023 | 21 |
48 | 15 | 14/10/2023 | 30 |
44 | 15 | 14/10/2023 | 30 |
39 | 15 | 14/10/2023 | 38 |
01 | 14 | 21/10/2023 | 24 |
87 | 14 | 21/10/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
96
4 ngày (7 lần) |
11
3 ngày (8 lần) |
17
3 ngày (10 lần) |
20
3 ngày (7 lần) |
41
3 ngày (7 lần) |
57
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (8 lần) |
95
3 ngày (7 lần) |
03
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
72 | 11 lần |
91 | 11 lần |
43 | 10 lần |
85 | 9 lần |
90 | 9 lần |
09 | 9 lần |
06 | 9 lần |
31 | 8 lần |
44 | 8 lần |
49 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
95 | 29 | 8/7/2023 | 28 |
46 | 27 | 22/7/2023 | 25 |
37 | 22 | 26/8/2023 | 25 |
00 | 18 | 23/9/2023 | 28 |
40 | 18 | 23/9/2023 | 26 |
64 | 15 | 14/10/2023 | 25 |
71 | 13 | 28/10/2023 | 25 |
26 | 13 | 28/10/2023 | 31 |
87 | 12 | 4/11/2023 | 23 |
80 | 12 | 4/11/2023 | 40 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
10
3 ngày (6 lần) |
14
3 ngày (7 lần) |
22
3 ngày (7 lần) |
24
3 ngày (7 lần) |
27
3 ngày (3 lần) |
30
3 ngày (7 lần) |
36
3 ngày (4 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
55
3 ngày (8 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
36 | 11 lần |
10 | 10 lần |
27 | 10 lần |
38 | 10 lần |
57 | 10 lần |
91 | 10 lần |
32 | 9 lần |
86 | 9 lần |
19 | 8 lần |
39 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 29 | 21/10/2023 | 28 |
81 | 25 | 4/11/2023 | 27 |
29 | 23 | 11/11/2023 | 25 |
75 | 20 | 20/11/2023 | 22 |
23 | 19 | 25/11/2023 | 25 |
30 | 17 | 2/12/2023 | 29 |
51 | 16 | 4/12/2023 | 26 |
20 | 16 | 4/12/2023 | 24 |
02 | 15 | 9/12/2023 | 22 |
84 | 13 | 16/12/2023 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 3-2-2024
76
4 ngày (6 lần) |
16
3 ngày (7 lần) |
36
3 ngày (11 lần) |
62
3 ngày (7 lần) |
66
3 ngày (8 lần) |
82
3 ngày (5 lần) |
91
3 ngày (10 lần) |
98
3 ngày (7 lần) |
10
2 ngày (10 lần) |
11
2 ngày (4 lần) |
Bình luận