Hãy cùng đi tìm những con số may mắn nhất trong xổ số miền Nam ngày 23-12-2023 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhận về những con số may mắn nhất của 4 nhà đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM ngày hôm nay cùng chúng tôi nhé.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 16-12-2023
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 90 | 70 | 88 |
G.7 | 968 | 468 | 317 | 750 |
G.6 | 660879502282 | 885337063617 | 619553506207 | 211703169867 |
G.5 | 5630 | 0720 | 4074 | 4264 |
G.4 | 00195035363984194486501720532332517 | 48278582488322957682503431376737131 | 90496149842626991479166714884738755 | 97157552603499867471227106625487152 |
G.3 | 5322866643 | 7435215806 | 4857530334 | 5949396484 |
G.2 | 36796 | 13355 | 24694 | 02453 |
G.1 | 58083 | 77554 | 04480 | 19957 |
ĐB | 063764 | 018531 | 913539 | 827568 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2023
Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6, 6 | 7 | - |
1 | 7 | 7 | 7 | 0, 6, 7 |
2 | 3, 8 | 0, 9 | - | - |
3 | 0, 6 | 1, 1 | 4, 9 | - |
4 | 1, 3 | 3, 8 | 7 | - |
5 | 0 | 2, 3, 4, 5 | 0, 5 | 0, 2, 3, 4, 7, 7 |
6 | 4, 8 | 7, 8 | 9 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 2, 4 | 8 | 0, 1, 4, 5, 9 | 1 |
8 | 2, 3, 6 | 2 | 0, 4 | 4, 8 |
9 | 5, 6 | 0 | 4, 5, 6 | 3, 8 |
Nhờ những bí kíp độc không công bố ra ngoài, các chuyên gia của Soi Cầu 9999 có thể cho số miền Nam hôm nay với tỉ lệ chính xác cực cao. Anh EM có thể tham khảo các con số mà chúng tôi đưa ra để mang về những phần thưởng ngoài mong đợi.
Với nhiều năm kinh nghiệm theo dõi thị trường xổ số và phân tích kết quả, đội ngũ chuyên gia Soi Cầu 9999 có khả năng soi cầu chính xác, phân tích cực kì thuyết phục để đề xuất các con số có tỷ lệ thắng cao cho các bạn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 23-12-2023
🌟 Giải tám: 91 |
🌟 Đặc biệt: 33 |
🌟 Bao lô 2 số: 37 – 31 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 23-12-2023
🌟 Giải tám: 50 |
🌟 Đặc biệt: 61 |
🌟 Bao lô 2 số: 90 – 98 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 23-12-2023
🌟 Giải tám: 63 |
🌟 Đặc biệt: 97 |
🌟 Bao lô 2 số: 22 – 80 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 23-12-2023
🌟 Giải tám: 97 |
🌟 Đặc biệt: 44 |
🌟 Bao lô 2 số: 90 – 09 |
1 Trong những cách để loại bỏ những con số có tỉ lệ không về là so sánh với các bảng Thống kê. Với những người có thâm niên trong ngành Lô Đề chắc chắn họ sẽ phải tham khảo Bảng thống kê trước khi chốt số. Anh Em cũng nên tập làm quen với việc theo dõi các bảng Thống kê để rút ra phương pháp soi cầu cho riêng bản thân mình.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 23-12-2023: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
15 | 12 lần |
54 | 11 lần |
25 | 10 lần |
50 | 10 lần |
83 | 10 lần |
89 | 10 lần |
57 | 9 lần |
17 | 8 lần |
51 | 8 lần |
63 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
61 | 19 | 5/8/2023 | 22 |
80 | 18 | 12/8/2023 | 40 |
58 | 17 | 19/8/2023 | 35 |
43 | 17 | 19/8/2023 | 19 |
16 | 17 | 19/8/2023 | 27 |
60 | 16 | 26/8/2023 | 22 |
76 | 15 | 2/9/2023 | 24 |
41 | 15 | 2/9/2023 | 32 |
99 | 14 | 9/9/2023 | 26 |
77 | 13 | 16/9/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
17
4 ngày (8 lần) |
57
4 ngày (9 lần) |
82
4 ngày (7 lần) |
12
3 ngày (6 lần) |
15
3 ngày (12 lần) |
34
3 ngày (5 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
40
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
44
3 ngày (6 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
56 | 12 lần |
74 | 11 lần |
13 | 10 lần |
28 | 10 lần |
75 | 10 lần |
57 | 9 lần |
68 | 9 lần |
70 | 9 lần |
79 | 9 lần |
90 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
30 | 24 | 1/7/2023 | 29 |
63 | 23 | 8/7/2023 | 30 |
00 | 18 | 12/8/2023 | 28 |
91 | 18 | 12/8/2023 | 25 |
20 | 18 | 12/8/2023 | 24 |
04 | 17 | 19/8/2023 | 34 |
03 | 16 | 26/8/2023 | 31 |
77 | 16 | 26/8/2023 | 25 |
22 | 15 | 2/9/2023 | 24 |
95 | 13 | 16/9/2023 | 28 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
20
4 ngày (8 lần) |
96
4 ngày (8 lần) |
10
3 ngày (7 lần) |
11
3 ngày (8 lần) |
41
3 ngày (6 lần) |
57
3 ngày (9 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
73
3 ngày (6 lần) |
90
3 ngày (9 lần) |
95
3 ngày (6 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
06 | 12 lần |
90 | 11 lần |
21 | 10 lần |
54 | 10 lần |
75 | 10 lần |
91 | 10 lần |
85 | 9 lần |
31 | 8 lần |
37 | 8 lần |
43 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
95 | 23 | 8/7/2023 | 28 |
84 | 21 | 22/7/2023 | 29 |
46 | 21 | 22/7/2023 | 25 |
94 | 20 | 29/7/2023 | 23 |
93 | 17 | 19/8/2023 | 23 |
83 | 17 | 19/8/2023 | 27 |
15 | 17 | 19/8/2023 | 27 |
37 | 16 | 26/8/2023 | 25 |
36 | 16 | 26/8/2023 | 27 |
04 | 15 | 2/9/2023 | 34 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
10
3 ngày (6 lần) |
14
3 ngày (6 lần) |
22
3 ngày (7 lần) |
24
3 ngày (5 lần) |
27
3 ngày (4 lần) |
30
3 ngày (4 lần) |
36
3 ngày (4 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (6 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
32 | 11 lần |
14 | 9 lần |
27 | 9 lần |
34 | 9 lần |
71 | 9 lần |
51 | 8 lần |
64 | 8 lần |
68 | 8 lần |
82 | 8 lần |
83 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
72 | 25 | 23/9/2023 | 22 |
33 | 18 | 16/10/2023 | 25 |
21 | 17 | 21/10/2023 | 28 |
08 | 15 | 28/10/2023 | 23 |
14 | 15 | 28/10/2023 | 33 |
12 | 14 | 30/10/2023 | 23 |
81 | 13 | 4/11/2023 | 27 |
05 | 12 | 6/11/2023 | 23 |
76 | 11 | 11/11/2023 | 24 |
29 | 11 | 11/11/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 23-12-2023
14
5 ngày (9 lần) |
16
3 ngày (7 lần) |
32
3 ngày (11 lần) |
41
3 ngày (4 lần) |
52
3 ngày (7 lần) |
62
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (9 lần) |
90
3 ngày (7 lần) |
13
2 ngày (7 lần) |
15
2 ngày (7 lần) |
Bình luận