Hãy cùng đi tìm những con số may mắn nhất trong xổ số miền Nam ngày 21-9-2024 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhận về những con số may mắn nhất của 3 nhà đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM ngày hôm nay cùng chúng tôi nhé.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 14-9-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 84 | 53 | 07 |
G.7 | 814 | 568 | 008 | 401 |
G.6 | 983076707861 | 968543280237 | 888286097264 | 028788636459 |
G.5 | 6408 | 1481 | 7450 | 2872 |
G.4 | 46072875282160370786579101566095085 | 93349438020905791800198210681771760 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
G.3 | 3274560692 | 4507952818 | 4475592932 | 0686662038 |
G.2 | 21014 | 73755 | 90957 | 92235 |
G.1 | 87854 | 01774 | 06534 | 51715 |
ĐB | 603390 | 011517 | 133742 | 190079 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8 | 0, 2 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 |
1 | 0, 4, 4 | 7, 7, 8 | 5, 6 | |
2 | 8 | 1, 8 | ||
3 | 0 | 7 | 2, 4 | 5, 8 |
4 | 5 | 9 | 2, 7, 8 | 0 |
5 | 4 | 5, 7 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 |
6 | 0, 1 | 0, 8 | 4 | 3, 6 |
7 | 0, 2 | 4, 9 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
8 | 5, 6 | 1, 4, 5 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0, 2 |
Nhờ những bí kíp độc không công bố ra ngoài, các chuyên gia của Soi Cầu 9999 có thể cho số miền Nam hôm nay với tỉ lệ chính xác cực cao. Anh EM có thể tham khảo các con số mà chúng tôi đưa ra để mang về những phần thưởng ngoài mong đợi.
Với nhiều năm kinh nghiệm theo dõi thị trường xổ số và phân tích kết quả, đội ngũ chuyên gia Soi Cầu 9999 có khả năng soi cầu chính xác, phân tích cực kì thuyết phục để đề xuất các con số có tỷ lệ thắng cao cho các bạn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 21-9-2024
🌟 Giải tám: 65 |
🌟 Đặc biệt: 04 |
🌟 Bao lô 2 số: 16 – 72 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 21-9-2024
🌟 Giải tám: 23 |
🌟 Đặc biệt: 89 |
🌟 Bao lô 2 số: 24 – 00 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 21-9-2024
🌟 Giải tám: 12 |
🌟 Đặc biệt: 51 |
🌟 Bao lô 2 số: 74 – 43 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 21-9-2024
🌟 Giải tám: 38 |
🌟 Đặc biệt: 49 |
🌟 Bao lô 2 số: 13 – 61 |
1 Trong những cách để loại bỏ những con số có tỉ lệ không về là so sánh với các bảng Thống kê. Với những người có thâm niên trong ngành Lô Đề chắc chắn họ sẽ phải tham khảo Bảng thống kê trước khi chốt số. Anh Em cũng nên tập làm quen với việc theo dõi các bảng Thống kê để rút ra phương pháp soi cầu cho riêng bản thân mình.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 21-9-2024: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
79 | 13 lần |
68 | 11 lần |
70 | 11 lần |
97 | 11 lần |
51 | 10 lần |
09 | 10 lần |
04 | 10 lần |
34 | 9 lần |
10 | 8 lần |
33 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
78 | 25 | 23/3/2024 | 33 |
25 | 18 | 11/5/2024 | 22 |
07 | 17 | 18/5/2024 | 23 |
03 | 16 | 25/5/2024 | 31 |
42 | 16 | 25/5/2024 | 25 |
36 | 16 | 25/5/2024 | 27 |
84 | 15 | 1/6/2024 | 29 |
30 | 15 | 1/6/2024 | 29 |
94 | 14 | 8/6/2024 | 23 |
02 | 12 | 22/6/2024 | 22 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
24
5 ngày (7 lần) |
51
4 ngày (10 lần) |
68
4 ngày (11 lần) |
10
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
47
3 ngày (7 lần) |
48
3 ngày (8 lần) |
04
3 ngày (10 lần) |
14
2 ngày (6 lần) |
16
2 ngày (7 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
71 | 12 lần |
16 | 11 lần |
38 | 11 lần |
30 | 10 lần |
08 | 10 lần |
00 | 10 lần |
40 | 9 lần |
50 | 9 lần |
61 | 9 lần |
63 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
66 | 22 | 13/4/2024 | 29 |
89 | 20 | 27/4/2024 | 23 |
99 | 19 | 4/5/2024 | 26 |
31 | 17 | 18/5/2024 | 23 |
64 | 16 | 25/5/2024 | 25 |
69 | 14 | 8/6/2024 | 32 |
18 | 14 | 8/6/2024 | 30 |
57 | 13 | 15/6/2024 | 30 |
27 | 13 | 15/6/2024 | 27 |
79 | 12 | 22/6/2024 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
37
4 ngày (7 lần) |
05
4 ngày (8 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
31
3 ngày (5 lần) |
40
3 ngày (9 lần) |
47
3 ngày (6 lần) |
58
3 ngày (3 lần) |
61
3 ngày (9 lần) |
63
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (12 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
03 | 11 lần |
84 | 10 lần |
35 | 9 lần |
42 | 9 lần |
53 | 9 lần |
54 | 9 lần |
61 | 9 lần |
65 | 9 lần |
82 | 9 lần |
92 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
01 | 29 | 24/2/2024 | 24 |
58 | 28 | 2/3/2024 | 35 |
12 | 23 | 6/4/2024 | 23 |
44 | 20 | 27/4/2024 | 30 |
88 | 18 | 11/5/2024 | 21 |
75 | 18 | 11/5/2024 | 22 |
38 | 17 | 18/5/2024 | 26 |
16 | 14 | 8/6/2024 | 27 |
87 | 13 | 15/6/2024 | 23 |
30 | 13 | 15/6/2024 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
14
4 ngày (7 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (9 lần) |
44
3 ngày (7 lần) |
53
3 ngày (9 lần) |
65
3 ngày (9 lần) |
72
3 ngày (7 lần) |
84
3 ngày (10 lần) |
95
3 ngày (5 lần) |
10
2 ngày (5 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
62 | 11 lần |
82 | 10 lần |
96 | 10 lần |
20 | 9 lần |
32 | 9 lần |
75 | 9 lần |
94 | 9 lần |
98 | 9 lần |
00 | 9 lần |
17 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
19 | 26 | 17/6/2024 | 20 |
71 | 24 | 24/6/2024 | 25 |
46 | 23 | 29/6/2024 | 25 |
25 | 22 | 1/7/2024 | 22 |
13 | 22 | 1/7/2024 | 23 |
70 | 18 | 15/7/2024 | 22 |
56 | 17 | 20/7/2024 | 23 |
50 | 16 | 22/7/2024 | 26 |
41 | 16 | 22/7/2024 | 32 |
29 | 16 | 22/7/2024 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 21-9-2024
20
4 ngày (9 lần) |
23
4 ngày (6 lần) |
26
3 ngày (7 lần) |
33
3 ngày (7 lần) |
53
3 ngày (8 lần) |
64
3 ngày (8 lần) |
75
3 ngày (9 lần) |
92
3 ngày (5 lần) |
93
3 ngày (8 lần) |
94
3 ngày (9 lần) |
Bình luận