Hãy cùng đi tìm những con số may mắn nhất trong xổ số miền Nam ngày 14-10-2023 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhận về những con số may mắn nhất của 4 nhà đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM ngày hôm nay cùng chúng tôi nhé.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 7 tuần trước Ngày 7-10-2023
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
G.7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
G.6 | 955048088699 | 642271203688 | 150251403921 | 482437932537 |
G.5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
G.4 | 81282289194830971271568295439432514 | 34972171228219108243176544105232470 | 17152120895617092048379447093866785 | 35611901164859014642111417320174654 |
G.3 | 9268370688 | 5639840285 | 3817249788 | 2675917397 |
G.2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
G.1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 9 | 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - | 0, 1 | 1, 2, 6 |
2 | 9 | 0, 2, 2 | 1 | 3, 4 |
3 | - | - | 0, 8 | 7 |
4 | 8, 9 | 3, 8 | 0, 4, 8 | 1, 2 |
5 | 0, 5, 6 | 2, 4, 7 | 2, 7 | 4, 8, 9 |
6 | - | - | - | 6 |
7 | 1 | 0, 2, 7, 8 | 0, 2 | 4 |
8 | 2, 3, 8 | 5, 8 | 5, 8, 9 | 5 |
9 | 0, 4, 9 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 0, 3, 7 |
Nhờ những bí kíp độc không công bố ra ngoài, các chuyên gia của Soi Cầu 9999 có thể cho số miền Nam hôm nay với tỉ lệ chính xác cực cao. Anh EM có thể tham khảo các con số mà chúng tôi đưa ra để mang về những phần thưởng ngoài mong đợi.
Với nhiều năm kinh nghiệm theo dõi thị trường xổ số và phân tích kết quả, đội ngũ chuyên gia Soi Cầu 9999 có khả năng soi cầu chính xác, phân tích cực kì thuyết phục để đề xuất các con số có tỷ lệ thắng cao cho các bạn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 15 |
🌟 Đặc biệt: 36 |
🌟 Bao lô 2 số: 17 – 39 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 88 |
🌟 Đặc biệt: 67 |
🌟 Bao lô 2 số: 95 – 44 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Long An ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 20 |
🌟 Đặc biệt: 37 |
🌟 Bao lô 2 số: 65 – 42 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số TPHCM ngày 14-10-2023
🌟 Giải tám: 98 |
🌟 Đặc biệt: 80 |
🌟 Bao lô 2 số: 94 – 33 |
1 Trong những cách để loại bỏ những con số có tỉ lệ không về là so sánh với các bảng Thống kê. Với những người có thâm niên trong ngành Lô Đề chắc chắn họ sẽ phải tham khảo Bảng thống kê trước khi chốt số. Anh Em cũng nên tập làm quen với việc theo dõi các bảng Thống kê để rút ra phương pháp soi cầu cho riêng bản thân mình.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 14-10-2023: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM:
XS Bình Phước
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
79 | 13 lần |
54 | 12 lần |
10 | 9 lần |
15 | 9 lần |
25 | 9 lần |
50 | 9 lần |
81 | 9 lần |
04 | 9 lần |
32 | 8 lần |
37 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
65 | 22 | 6/5/2023 | 29 |
24 | 22 | 6/5/2023 | 25 |
84 | 20 | 20/5/2023 | 29 |
70 | 20 | 20/5/2023 | 22 |
46 | 19 | 27/5/2023 | 25 |
18 | 18 | 3/6/2023 | 30 |
07 | 17 | 10/6/2023 | 23 |
85 | 17 | 10/6/2023 | 32 |
35 | 15 | 24/6/2023 | 35 |
67 | 14 | 1/7/2023 | 24 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
57
4 ngày (8 lần) |
12
3 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (7 lần) |
15
3 ngày (9 lần) |
32
3 ngày (8 lần) |
34
3 ngày (7 lần) |
39
3 ngày (6 lần) |
44
3 ngày (5 lần) |
50
3 ngày (9 lần) |
54
3 ngày (12 lần) |
XS Hậu Giang
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
56 | 11 lần |
20 | 10 lần |
75 | 10 lần |
81 | 10 lần |
90 | 10 lần |
01 | 10 lần |
13 | 9 lần |
23 | 9 lần |
62 | 9 lần |
74 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
58 | 23 | 29/4/2023 | 35 |
37 | 23 | 29/4/2023 | 25 |
82 | 19 | 27/5/2023 | 26 |
43 | 19 | 27/5/2023 | 19 |
61 | 18 | 3/6/2023 | 22 |
26 | 18 | 3/6/2023 | 31 |
24 | 17 | 10/6/2023 | 25 |
97 | 16 | 17/6/2023 | 25 |
78 | 14 | 1/7/2023 | 33 |
59 | 14 | 1/7/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
20
4 ngày (10 lần) |
96
4 ngày (8 lần) |
10
3 ngày (8 lần) |
11
3 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (9 lần) |
57
3 ngày (8 lần) |
73
3 ngày (5 lần) |
90
3 ngày (10 lần) |
95
3 ngày (6 lần) |
97
3 ngày (5 lần) |
XS Long An
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
55 | 10 lần |
06 | 10 lần |
05 | 10 lần |
21 | 9 lần |
33 | 9 lần |
82 | 9 lần |
87 | 9 lần |
24 | 8 lần |
26 | 8 lần |
35 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
79 | 29 | 18/3/2023 | 23 |
41 | 24 | 22/4/2023 | 32 |
27 | 15 | 24/6/2023 | 27 |
45 | 14 | 1/7/2023 | 30 |
22 | 14 | 1/7/2023 | 24 |
95 | 13 | 8/7/2023 | 28 |
13 | 13 | 8/7/2023 | 23 |
84 | 11 | 22/7/2023 | 29 |
46 | 11 | 22/7/2023 | 25 |
30 | 11 | 22/7/2023 | 29 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
05
4 ngày (10 lần) |
14
3 ngày (6 lần) |
24
3 ngày (8 lần) |
33
3 ngày (9 lần) |
35
3 ngày (8 lần) |
36
3 ngày (6 lần) |
69
3 ngày (6 lần) |
70
3 ngày (7 lần) |
77
3 ngày (7 lần) |
87
3 ngày (9 lần) |
XS TPHCM
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
94 | 13 lần |
99 | 12 lần |
31 | 11 lần |
14 | 10 lần |
25 | 10 lần |
27 | 10 lần |
51 | 10 lần |
95 | 10 lần |
08 | 10 lần |
17 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
36 | 21 | 29/7/2023 | 27 |
58 | 19 | 5/8/2023 | 35 |
07 | 18 | 7/8/2023 | 23 |
87 | 18 | 7/8/2023 | 23 |
78 | 17 | 12/8/2023 | 33 |
10 | 17 | 12/8/2023 | 33 |
66 | 16 | 14/8/2023 | 29 |
63 | 16 | 14/8/2023 | 30 |
95 | 15 | 19/8/2023 | 28 |
59 | 15 | 19/8/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 14-10-2023
14
3 ngày (10 lần) |
31
3 ngày (11 lần) |
41
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
90
3 ngày (6 lần) |
95
3 ngày (10 lần) |
08
3 ngày (10 lần) |
12
2 ngày (4 lần) |
13
2 ngày (7 lần) |
15
2 ngày (5 lần) |
Bình luận