Hãy cùng đi tìm những con số may mắn nhất trong xổ số miền Nam ngày 7-2-2024 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Nhận về những con số may mắn nhất của 3 nhà đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng ngày hôm nay cùng chúng tôi nhé.
Xem lại KQXS Miền Nam vào Thứ 4 tuần trước Ngày 31-1-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 55 | 72 |
G.7 | 496 | 018 | 273 |
G.6 | 407294383865 | 697125565387 | 110363760857 |
G.5 | 2218 | 4300 | 6414 |
G.4 | 35939418848575474009370242737800661 | 91260173675851395682618065121183433 | 45301101494849675111709475346342190 |
G.3 | 4709232139 | 5184547409 | 0522216879 |
G.2 | 95356 | 57446 | 03676 |
G.1 | 34903 | 04877 | 76912 |
ĐB | 029325 | 922096 | 753990 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 0, 6, 9 | 1, 3 |
1 | 8 | 1, 3, 8 | 1, 2, 4 |
2 | 4, 5 | 2 | |
3 | 8, 9, 9 | 3 | |
4 | 5, 6 | 7, 9 | |
5 | 4, 6 | 5, 6 | 7 |
6 | 1, 5 | 0, 7 | 3 |
7 | 2, 8 | 1, 7 | 2, 3, 6, 6, 9 |
8 | 4 | 2, 7 | |
9 | 0, 2, 6 | 6 | 0, 0, 6 |
Nhờ những bí kíp độc không công bố ra ngoài, các chuyên gia của Soi Cầu 9999 có thể cho số miền Nam hôm nay với tỉ lệ chính xác cực cao. Anh EM có thể tham khảo các con số mà chúng tôi đưa ra để mang về những phần thưởng ngoài mong đợi.
Với nhiều năm kinh nghiệm theo dõi thị trường xổ số và phân tích kết quả, đội ngũ chuyên gia Soi Cầu 9999 có khả năng soi cầu chính xác, phân tích cực kì thuyết phục để đề xuất các con số có tỷ lệ thắng cao cho các bạn.
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 7-2-2024
🌟 Giải tám: 92 |
🌟 Đặc biệt: 08 |
🌟 Bao lô 2 số: 12 – 94 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 7-2-2024
🌟 Giải tám: 24 |
🌟 Đặc biệt: 72 |
🌟 Bao lô 2 số: 02 – 49 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 7-2-2024
🌟 Giải tám: 89 |
🌟 Đặc biệt: 53 |
🌟 Bao lô 2 số: 73 – 33 |
1 Trong những cách để loại bỏ những con số có tỉ lệ không về là so sánh với các bảng Thống kê. Với những người có thâm niên trong ngành Lô Đề chắc chắn họ sẽ phải tham khảo Bảng thống kê trước khi chốt số. Anh Em cũng nên tập làm quen với việc theo dõi các bảng Thống kê để rút ra phương pháp soi cầu cho riêng bản thân mình.
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 7-2-2024: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
97 | 12 lần |
99 | 12 lần |
58 | 10 lần |
78 | 10 lần |
92 | 10 lần |
20 | 9 lần |
24 | 9 lần |
16 | 8 lần |
38 | 8 lần |
67 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
49 | 18 | 27/9/2023 | 25 |
32 | 16 | 11/10/2023 | 26 |
84 | 15 | 18/10/2023 | 29 |
71 | 15 | 18/10/2023 | 25 |
64 | 15 | 18/10/2023 | 25 |
35 | 15 | 18/10/2023 | 35 |
79 | 14 | 25/10/2023 | 23 |
74 | 14 | 25/10/2023 | 36 |
54 | 14 | 25/10/2023 | 22 |
04 | 13 | 1/11/2023 | 34 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
30
3 ngày (5 lần) |
35
3 ngày (7 lần) |
82
3 ngày (6 lần) |
86
3 ngày (8 lần) |
97
3 ngày (12 lần) |
99
3 ngày (12 lần) |
10
2 ngày (4 lần) |
16
2 ngày (8 lần) |
17
2 ngày (5 lần) |
19
2 ngày (6 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
83 | 12 lần |
87 | 12 lần |
16 | 11 lần |
54 | 11 lần |
10 | 10 lần |
56 | 10 lần |
14 | 9 lần |
33 | 9 lần |
70 | 9 lần |
77 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
80 | 29 | 12/7/2023 | 40 |
47 | 22 | 30/8/2023 | 29 |
59 | 20 | 13/9/2023 | 23 |
84 | 19 | 20/9/2023 | 29 |
25 | 18 | 27/9/2023 | 22 |
73 | 17 | 4/10/2023 | 36 |
62 | 17 | 4/10/2023 | 28 |
32 | 17 | 4/10/2023 | 26 |
03 | 15 | 18/10/2023 | 31 |
05 | 14 | 25/10/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
37
4 ngày (8 lần) |
15
3 ngày (6 lần) |
16
3 ngày (11 lần) |
61
3 ngày (5 lần) |
63
3 ngày (5 lần) |
70
3 ngày (9 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
79
3 ngày (6 lần) |
83
3 ngày (12 lần) |
87
3 ngày (12 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
78 | 12 lần |
02 | 12 lần |
57 | 11 lần |
16 | 10 lần |
60 | 10 lần |
72 | 10 lần |
24 | 9 lần |
69 | 9 lần |
19 | 8 lần |
25 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
21 | 23 | 23/8/2023 | 28 |
49 | 20 | 13/9/2023 | 25 |
62 | 19 | 20/9/2023 | 28 |
97 | 18 | 27/9/2023 | 25 |
64 | 18 | 27/9/2023 | 25 |
90 | 17 | 4/10/2023 | 23 |
07 | 16 | 11/10/2023 | 23 |
29 | 16 | 11/10/2023 | 25 |
50 | 15 | 18/10/2023 | 26 |
36 | 15 | 18/10/2023 | 27 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 7-2-2024
16
5 ngày (10 lần) |
24
4 ngày (9 lần) |
57
4 ngày (11 lần) |
89
4 ngày (8 lần) |
13
3 ngày (4 lần) |
25
3 ngày (8 lần) |
31
3 ngày (7 lần) |
52
3 ngày (4 lần) |
53
3 ngày (7 lần) |
74
3 ngày (6 lần) |
Bình luận